
Таблица параметров спецификации Технические характеристики SZG-3000 Габаритные размеры (мм) 3750*1800*3950 Общий объем (л) 3000 Рабочий объем (л) 1500 Площадь нагрева (㎡) 12.2 Скорость (об/мин) 3 Мощность (кВт) 7.5 Расчетное давление в резервуаре (МПа) -0.096-0.1 Расчетное ...
Таблица параметров спецификации
| Технические характеристики | SZG-3000 |
| Габаритные размеры (мм) | 3750*1800*3950 |
| Общий объем (л) | 3000 |
| Рабочий объем (л) | 1500 |
| Площадь нагрева (㎡) | 12.2 |
| Скорость (об/мин) | 3 |
| Мощность (кВт) | 7.5 |
| Расчетное давление в резервуаре (МПа) | -0.096—0.1 |
| Расчетное давление в рубашке (МПа) | ≤0.3 |
| Вес оборудования (кг) | 3500 |
рабочие процедуры
| Серийный номер | Процедуры |
| 1. | Проверьте, достигает ли масло в коробке передач отметки |
| 2. | Проверьте, не ослаблены ли соединительные детали |
| 3. | Проверьте, нормально ли работают электроприборы |
| 4. | Убедитесь, что источник тепла и трубопровод гладкие |
| 5. | Загрузка: непосредственно откройте верхний порт контейнера и загрузите материал в бак вручную. |
| 6. | Включите питание и горячую воду |
| 7. | Установите параметры на приборе и запустите оборудование в работу |
| 8. | Включите приводной двигатель главной машины, чтобы бак медленно вращался. |
| 9. | После завершения сушки и смешивания материала остановите подачу источника тепла. |
| 10. | Нажмите кнопку запуска, чтобы выгрузочное отверстие сушилки опустилось вниз. |
| 11. | Поместите загрузочный цилиндр в разгрузочное отверстие сушилки. |
| 12. | Откройте горловину крышки для выгрузки материала, после того как материал будет вынут, его следует разместить в соответствии с требованиями для предотвращения вторичного загрязнения. |
| 13. | Высушенные и смешанные изделия и невысушенные и смешанные изделия не должны смешиваться. |
| 14. | После окончания работы отключите питание оборудования и проверьте, нормально ли оно выключилось. |
| 15. | После окончания работы очистите операционную комнату и сушилку в соответствии с требованиями по уборке. |
| 16. | Дежурный оператор должен правильно записать внесенные данные, поставить подпись и дату, при сушке изделий необходимо указать дату сушки и квалифицированные признаки |
Обслуживание и поддержание в рабочем состоянии
| Серийный номер | Обслуживание |
| 1 | Если машина не используется в течение длительного времени, промойте внутреннюю часть оборудования и кожух чистой водой. |
| 2 | Все торцевые уплотнения, контактирующие с поверхностью, сами по себе обладают смазывающими свойствами, поэтому смазку не следует наносить на поверхность уплотнения во избежание загрязнения материала маслом. |
| 3 | В подшипники качения необходимо регулярно добавлять смазку на основе кальция. |
| 4 | В данной машине используется зубчатая передача, поверхность которой должна быть покрыта небольшим количеством смазки на основе кальция . |
| 5 | Червячная коробка передач (редуктор) должна поддерживать объем масла до верхней отметки. |